Как получить деньги с материнского
Можно ли обналичить материнский капитал в 2020 году законными способами
Я оформила сертификат на материнский капитал, но пока не решила, как его потратить. Квартира у нас есть, так что ипотека не нужна. До института детям еще далеко, а использовать эти деньги на свою пенсию я не хочу. Лучше всего получить материнский капитал наличными. Деньги нам сейчас очень нужны.
Как и где можно обналичить материнский капитал? Есть ли какие-то законные способы? Я слышала, что бывает какая-то единовременная выплата 25 тысяч рублей. А еще полно объявлений с предложениями обналичить маткапитал.
Расскажите, как забрать эти деньги и куда их можно потратить. Нарушать закон я не собираюсь: хочу разобраться в своих правах и законе.
Светлана
Законные способы обналичить материнский капитал все-таки есть. Это прямо написано в правилах господдержки, но может подойти не всем семьям. Пока материнский капитал дают только на второго или последующих детей, а его размер в 2020 году составляет 466 617 рублей.
- Получать ежемесячную выплату при рождении второго ребенка.
- Получить половину материнского капитала на постройку дома. Построить коробку из фундамента, стен и крыши и обналичить вторую половину.
- Самостоятельно провести реконструкцию жилья.
- Компенсировать расходы на адаптацию ребенка.
- Купить квартиру у родственников. Квартира должна реально перейти в собственность семьи и детей.
Такая выплата на самом деле когда-то была. По заявлению пенсионный фонд мог перечислить 25 тысяч рублей прямо на карту маме. Но этот закон работал недолго и давно уже не действует.
За счет материнского капитала мама может каждый месяц получать деньги на свой счет в банке. Для этого у семьи должно быть право на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка. Сумма выплаты составляет прожиточный минимум на ребенка во втором квартале предыдущего года.
Условия для этой выплаты с 2020 года мы уже объясняли. Вот основное:
- В семье родился второй ребенок. На первого такая выплата тоже есть, но не из маткапитала, поэтому таким способом его обналичить не получится. А на третьего и четвертого она вообще не положена.
- Ребенок родился после 1 января 2018 года. На детей, рожденных в 2017 году или раньше, такую выплату не начисляют. Такие вот правила.
- Ребенку еще не исполнилось три года. Заявление на выплату можно подать в любое время, но только до полутора лет. Причем если подать его в течение полугода после рождения, деньги заплатят за все время с рождения.
- Доход на каждого члена семьи — не больше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения.
Посчитайте, положена ли вам эта выплата и сколько можно получать из маткапитала каждый месяц. Это не такие уж маленькие деньги. В Москве прожиточный минимум на ребенка — 15 225 рублей, в Новосибирске — 12 037 рублей, а в Белгороде — 9084 рубля. За полтора года из материнского капитала можно реально получить около 400 тысяч рублей себе на карту.
Если вы покупаете квартиру и используете материнский капитал, то пенсионный фонд переводит деньги продавцу или в банк. Но если вы сами построите дом или сделаете пристройку к дому родителей, то эти расходы государство компенсирует вам деньгами на карту.
Если у вас есть участок, можно подать заявление и получить половину суммы маткапитала на строительство дома. Причем это может быть дом за городом, даже если у вас есть квартира.
Главное, чтобы назначение участка было для жилищного строительства. А через полгода пенсионный фонд заплатит вам остаток при условии, что вы построите коробку из фундамента, стен и крыши.Второму ребенку к этому времени должно исполниться три года.
Деньги из материнского капитала можно получить на счет, если у ребенка есть инвалидность и ему нужна адаптация. Это не то же самое, что реабилитация.
Перечень товаров и услуг, за которые можно получить деньги в такой ситуации, содержит не так много пунктов. Но семьи, у которых ребенок не здоров, смогут вместо ипотеки и платного вуза позаботиться о том, что важнее сейчас. Пенсионный фонд проверит документы на оплату подъемника, специальной ванны или компьютера и переведет всю сумму родителям.
К сожалению, получить таким способом деньги именно на лечение не получится. Считается, что услуги по восстановлению или протезированию государство должно оплатить по отдельной статье бюджета и не за счет материнского капитала. Но хотя бы что-то.
Если состояние здоровья ребенка такое, что лечение не сильно поможет, то адаптация нужна ему в любом случае. Например, слепым и глухим детям специальный компьютер, смартфон или услуги секретаря помогут учиться, развиваться и общаться с внешним миром.
Такие услуги предлагают разные сомнительные компании и даже агентства недвижимости.
Схема такая. Семья якобы покупает у родителей или бабушки квартиру. По закону это не запрещено. Но только в том случае, если квартира и правда переходит в собственность семьи. На родителей и детей должны быть оформлены доли.
Формально покупать квартиру у родственников не запрещено. Брать на это ипотеку и погашать ее маткапиталом тоже не запрещено. Пенсионный фонд может даже перевести деньги напрямую родственникам, если второму ребенку уже есть три года.
Но квартира должна реально перейти в собственность семьи и детей. Прокуратура это обязательно проверит. А если пенсионный фонд засомневается, что сделка реальная, в распоряжении материнским капиталом могут и отказать.
Проверить родственные отношения не так уж сложно: все госреестры сейчас общие.
Никак. Любые предложения с такими схемами тоже незаконные и граничат с мошенничеством. Государство оплатит частный детский сад или школу, но только при условии, что ребенок там находился и это не обналичивание господдержки.Если это вскроется, достанется всем. Не получится сказать, что вы ничего не знали и вас ввели в заблуждение. Правила распоряжения материнским капиталом есть в общем доступе. Это закон, его нужно соблюдать.
Источник: https://journal.tinkoff.ru/ask/matkapital-nalom/
Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Субъект РФ | Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ | Доход на члена семьи из расчета 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Доход семьи из 4 человек в 2019 году (родители и два ребенка) | Доход семьи из 3 человек в 2019 году (мама и два ребенка) | Размер ежемесячной выплаты семье – прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ (прожиточный минимум за второй квартал 2019-года) |
В целом по РФ и в г. Байконур | 12 130,00 | 24260,00 | 97040 | 72780,00 | 11 004,00 |
Белгородская область | 10 039,00 | 20078,00 | 80312,00 | 60234,00 | 9 084,00 |
Брянская область | 11 721,00 | 23442,00 | 93768,00 | 70326,00 | 10 606,00 |
Владимирская область | 11 746,00 | 23492,00 | 93968,00 | 70476,00 | 10 780,00 |
Воронежская область | 10 140,00 | 20280,00 | 81120,00 | 60840,00 | 9 190,00 |
Ивановская область | 11 513,00 | 23026,00 | 92104,00 | 69078,00 | 10 327,00 |
Калужская область | 11 917,00 | 23834,00 | 95336,00 | 71502,00 | 10 839,00 |
Костромская область | 11 569,00 | 23138,00 | 92552,00 | 69414,00 | 10 458,00 |
Курская область | 10 927,00 | 21854,00 | 87416,00 | 65562,00 | 10 107,00 |
Липецкая область | 10 515,00 | 21030,00 | 84120,00 | 63090,00 | 9 840,00 |
Орловская область | 11 124,00 | 22248,00 | 88992,00 | 66744,00 | 10 316,00 |
Рязанская область | 11 125,00 | 22250,00 | 89000,00 | 66750,00 | 10 154,00 |
Смоленская область | 12 088,00 | 24176,00 | 96704,00 | 72528,00 | 10 898,00 |
Тамбовская область | 10 524,00 | 21048,00 | 84192,00 | 63144,00 | 9 490,00 |
Тверская область | 11 891,22 | 23782,44 | 95129,76 | 71347,32 | 11 399,09 |
Тульская область | 11 381,00 | 22762,00 | 91048,00 | 68286,00 | 10 427,00 |
Ярославская область | 11 631,00 | 23262,00 | 93048,00 | 69786,00 | 10 571,00 |
г. Москва | 20 195,00 | 40390,00 | 161560,00 | 121170,00 | 15 225,00 |
Московская обл. | 14 547,00 | 29094,00 | 116376,00 | 87282,00 | 12 688,00 |
Республика Карелия | 15 267,00 | 30534,00 | 122136,00 | 91602,00 | 13 167,00 |
Республика Коми | 14 868,00 | 29736,00 | 118944,00 | 89208,00 | 13 691,00 |
Архангельская область | 14 294,00 | 28588,00 | 114352,00 | 85764,00 | 12 774,00 |
Вологодская область | 12 398,00 | 24796,00 | 99184,00 | 74388,00 | 11 171,00 |
Калининградская область | 12 459,00 | 24918,00 | 99672,00 | 74754,00 | 11 005,00 |
Мурманская область | 17 841,00 | 35682,00 | 142728,00 | 107046,00 | 17 193,00 |
Новгородская область | 12 130,00 | 24260,00 | 97040,00 | 72780,00 | 10 994,00 |
Псковская область | 12 276,00 | 24552,00 | 98208,00 | 73656,00 | 11 057,00 |
Санкт-Петербург | 12 584,30 | 25168,60 | 100674,40 | 75505,80 | 11 176,20 |
Ленинградская область | 11 646,00 | 23292,00 | 93168,00 | 69876,00 | 10 379,00 |
Ненецкий автономный округ | 21 049,00 | 42098,00 | 168392,00 | 126294,00 | 21 112,00 |
Республика Адыгея | 10 103,00 | 20206,00 | 80824,00 | 60618,00 | 9 599,00 |
Республика Калмыкия | 10 592,00 | 21184,00 | 84736,00 | 63552,00 | 10 211,00 |
Республика Крым | 11 512,00 | 23024,00 | 92096,00 | 69072,00 | 11 225,00 |
Краснодарский край | 12 030,00 | 24060,00 | 96240,00 | 72180,00 | 10 639,00 |
Астраханская область | 11 067,00 | 22134,00 | 88536,00 | 66402,00 | 11 256,00 |
Волгоградская область | 10 794,00 | 21588,00 | 86352,00 | 64764,00 | 10 123,00 |
Ростовская область | 11 371,00 | 22742,00 | 90968,00 | 68226,00 | 11 099,00 |
г. Севастополь | 12 381,00 | 24762,00 | 99048,00 | 74286,00 | 12 094,00 |
Республика Дагестан | 10 363,00 | 20726,00 | 82904,00 | 62178,00 | 10 119,00 |
Республика Ингушетия | 10 226,00 | 20452,00 | 81808,00 | 61356,00 | 10 246,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 834,00 | 25668,00 | 102672,00 | 77004,00 | 13 707,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 798,00 | 21596,00 | 86384,00 | 64788,00 | 10 402,00 |
Республика Северная Осетия- Алания | 10 433,00 | 20866,00 | 83464,00 | 62598,00 | 10 087,00 |
Чеченская Республика | 11 350,00 | 22700,00 | 90800,00 | 68100,00 | 10 811,00 |
Ставропольский край | 10 222,00 | 20444,00 | 81776,00 | 61332,00 | 9 843,00 |
Республика Башкортостан | 10 434,00 | 20868,00 | 83472,00 | 62604,00 | 9 789,00 |
Республика Марий Эл | 10 498,00 | 20996,00 | 83984,00 | 62988,00 | 10 066,00 |
Республика Мордовия | 9 914,00 | 19828,00 | 79312,00 | 59484,00 | 9 442,00 |
Республика Татарстан | 10 085,00 | 20170,00 | 80680,00 | 60510,00 | 9 373,00 |
Удмуртская Республика | 10 608,00 | 21216,00 | 84864,00 | 63648,00 | 9 964,00 |
Чувашская Республика -Чувашия | 10 134,00 | 20268,00 | 81072,00 | 60804,00 | 9 541,00 |
Пермский край | 11 338,00 | 22676,00 | 90704,00 | 68028,00 | 10 703,00 |
Кировская область | 11 054,00 | 22108,00 | 88432,00 | 66324,00 | 10 461,00 |
Нижегородская область | 11 248,00 | 22496,00 | 89984,00 | 67488,00 | 10 658,00 |
Оренбургская область | 10 221,00 | 20442,00 | 81768,00 | 61326,00 | 9 900,00 |
Пензенская область | 10 341,00 | 20682,00 | 82728,00 | 62046,00 | 9 817,00 |
Самарская область | 11 969,00 | 23938,00 | 95752,00 | 71814,00 | 10 714,00 |
Саратовская область | 10 276,00 | 20552,00 | 82208,00 | 61656,00 | 9 708,00 |
Ульяновская область | 11 110,00 | 22220,00 | 88880,00 | 66660,00 | 10 482,00 |
Курганская область | 10 928,00 | 21856,00 | 87424,00 | 65568,00 | 10 616,00 |
Свердловская область | 11 763,00 | 23526,00 | 94104,00 | 70578,00 | 11 514,00 |
Тюменская область | 12 069,00 | 24138,00 | 96552,00 | 72414,00 | 11 632,00 |
Челябинская область | 11 083,00 | 22166,00 | 88664,00 | 66498,00 | 10 661,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 16 568,00 | 33136,00 | 132544,00 | 99408,00 | 15 164,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 707,00 | 35414,00 | 141656,00 | 106242,00 | 16 700,00 |
Республика Алтай | 10 468,00 | 20936,00 | 83744,00 | 62808,00 | 10 259,00 |
Республика Тыва | 11 125,00 | 22250,00 | 89000,00 | 66750,00 | 11 322,00 |
Республика Хакасия | 11 752,00 | 23504,00 | 94016,00 | 70512,00 | 11 705,00 |
Алтайский край | 10 837,00 | 21674,00 | 86696,00 | 65022,00 | 10 203,00 |
Красноярский край | 13 425,00 | 26850,00 | 107400,00 | 80550,00 | 13 192,00 |
Иркутская область | 12 325,00 | 24650,00 | 98600,00 | 73950,00 | 11 959,00 |
Кемеровская область – Кузбасс | 11 011,00 | 22022,00 | 88088,00 | 66066,00 | 10 778,00 |
Новосибирская область | 12 486,00 | 24972,00 | 99888,00 | 74916,00 | 12 037,00 |
Омская область | 10 864,00 | 21728,00 | 86912,00 | 65184,00 | 10 437,00 |
Томская область | 12 437,00 | 24874,00 | 99496,00 | 74622,00 | 12 177,00 |
Республика Бурятия | 12 000,00 | 24000,00 | 96000,00 | 72000,00 | 12 065,00 |
Республика Саха (Якутия) | 18 161,00 | 36322,00 | 145288,00 | 108966,00 | 17 660,00 |
Забайкальский край | 12 797,97 | 25595,94 | 102383,76 | 76787,82 | 12 841,96 |
Камчатский край | 21 660,00 | 43320,00 | 173280,00 | 129960,00 | 22 099,00 |
Приморский край | 13 958,00 | 27916,00 | 111664,00 | 83748,00 | 14 442,00 |
Хабаровский край | 15 260,00 | 30520,00 | 122080,00 | 91560,00 | 15 181,00 |
Амурская область | 13 009,00 | 26018,00 | 104072,00 | 78054,00 | 12 727,00 |
Магаданская область | 20 824,00 | 41648,00 | 166592,00 | 124944,00 | 21 052,00 |
Сахалинская область | 15 807,00 | 31614,00 | 126456,00 | 94842,00 | 16 109,00 |
Еврейская автономная область | 15 253,83 | 30507,66 | 122030,64 | 91522,98 | 14 869,63 |
Чукотский автономный округ | 23 082,00 | 46164,00 | 184656,00 | 138492,00 | 23 272,00 |
Пример определения права семьи на ежемесячную выплату в зависимости от дохода
В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2020 года в семье родилась дочь Маша.
Ирина обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 1 июля 2020 года. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2019 года составлял 12 398 рублей, соответственно, 2-кратную величину прожиточного минимума – 24 796 рублей.
То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 2-кратную величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (24 796 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде во втором квартале 2019 года и составляет 11 171 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком 3 лет:
- Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере);
- Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ. Закон предоставляет Пенсионному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и еще 5 рабочих дней на перевод средств.
При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления». Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал.
Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для рожденного ребенка.
Важно! В период с 1 апреля по 1 марта 2021 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без подачи заявлений.
Источник: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4363